Spinward Marches 宙域白書
先の統計を公式背景世界のスピンワード・マーチ宙域のデータで取ってみました。FFE から通販で買った PDF CD-ROM の Classic Traveller Supplement 3 The Spinward Marches からのデータに準拠しています。(しかしこの PDF のデータ、機械的にスキャンしたのをそのまま入れているらしく、コピペすると B
が 8
とか 6
とか 13
とかに化けていて難渋させられました。こういうのが商品として成り立つのだから USA は平和だなぁ)
スピンワード・マーチ宙域のデータを見ると、そこでは人口0 ならば政治体制も法律レベルもテック・レベルも 0 という解釈で作られている模様。Book 3 のルールにそういうのは無いですが比較のためのデータは今回そのルールを追加して作ってあります。
- S.M.:スピンワード・マーチ宙域 (439個の星系)
- Book3:基本セット Book 3 世界の作成 による比較データ (43900個)
- 差分:S.M.-Book3 の値
最小単位、つまり 星系1つ分 の重みが 0.23% になるのでそれより大きく、かつ Book3 の値を基準にして 10% より大な差分については 強調 してあります。
S.M. | Book3 | 差分 | |
---|---|---|---|
A | 12.07% | 16.72% | -4.65% |
B | 26.42% | 24.65% | +1.77% |
C | 26.65% | 30.38% | -3.73% |
D | 8.66% | 11.33% | -2.67% |
E | 21.41% | 14.09% | +7.32% |
X | 4.78% | 2.84% | +1.94% |
宇宙港は A が少なく辺境である E,X が増強されている感じ。やはりスピンワード・マーチ宙域自体が辺境だからなんでしょうか。
S.M. | Book3 | 差分 | |
---|---|---|---|
海軍 | 21.18% | 17.44% | +3.74% |
偵察局 | 16.63% | 28.97% | -12.34% |
帝国 以外の国の基地は一律に海軍に含めて集計していますので、その分海軍が多く偵察局が少なくなっているのかも。
S.M. | Book3 | 差分 |
---|---|---|
67.43% | 82.97% | -15.54% |
有意な差がありますが。ガス・ジャイアントの存在はつまり 宇宙港 (やそれが存在する惑星)に寄らずして燃料補給できる率になるので、それが押さえ気味に設定されている事になります。
地理要素
S.M. | Book3 | 差分 | |
---|---|---|---|
0 | 2.28% | 2.79% | -0.51% |
1 | 5.47% | 5.54% | -0.07% |
2 | 8.88% | 8.18% | +0.70% |
3 | 9.79% | 11.00% | -1.21% |
4 | 13.44% | 13.88% | -0.44% |
5 | 16.17% | 16.91% | -0.74% |
6 | 13.44% | 14.03% | -0.59% |
7 | 11.85% | 10.88% | +0.97% |
8 | 9.57% | 8.36% | +1.21% |
9 | 5.92% | 5.60% | +0.32% |
A | 3.19% | 2.82% | +0.37% |
S.M. | Book3 | 差分 | |
---|---|---|---|
0 | 9.11% | 10.72% | -1.61% |
1 | 5.47% | 6.01% | -0.54% |
2 | 7.74% | 7.72% | +0.02% |
3 | 10.25% | 9.54% | +0.71% |
4 | 8.20% | 10.67% | -2.47% |
5 | 10.25% | 11.02% | -0.77% |
6 | 14.12% | 10.72% | +3.40% |
7 | 9.34% | 9.82% | -0.48% |
8 | 9.11% | 7.92% | +1.19% |
9 | 8.20% | 6.19% | +2.01% |
A | 2.96% | 4.35% | -1.39% |
B | 3.19% | 2.66% | +0.53% |
C | 2.05% | 2.64% | -0.59% |
S.M. | Book3 | 差分 | |
---|---|---|---|
0 | 17.31% | 20.90% | -3.59% |
1 | 6.38% | 4.66% | +1.72% |
2 | 7.29% | 6.26% | +1.03% |
3 | 9.34% | 7.43% | +1.91% |
4 | 13.90% | 8.99% | +4.91% |
5 | 14.35% | 9.57% | +4.78% |
6 | 10.71% | 9.97% | +0.74% |
7 | 7.52% | 9.26% | -1.74% |
8 | 4.78% | 7.86% | -3.08% |
9 | 4.78% | 6.05% | -1.27% |
A | 3.64% | 9.04% | -5.40% |
規模については誤差範囲、大気についても 6(標準) が微妙に増強されている程度。しかし水界率は(6Dを振り重ねることで平坦になった)確率分布を中央よりに回復しようとしているようです。
社会要素
S.M. | Book3 | 差分 | |
---|---|---|---|
0 | 4.10% | 2.77% | +1.33% |
1 | 4.10% | 5.55% | -1.45% |
2 | 4.78% | 8.33% | -3.55% |
3 | 9.11% | 11.21% | -2.10% |
4 | 12.76% | 14.06% | -1.30% |
5 | 17.54% | 16.53% | +1.01% |
6 | 17.08% | 13.93% | +3.15% |
7 | 12.53% | 11.02% | +1.51% |
8 | 8.43% | 8.30% | +0.13% |
9 | 7.06% | 5.52% | +1.54% |
A | 2.51% | 2.78% | -0.27% |
S.M. | Book3 | 差分 | |
---|---|---|---|
0 | 12.53% | 10.78% | +1.75% |
1 | 6.83% | 5.60% | +1.23% |
2 | 6.83% | 8.04% | -1.21% |
3 | 9.11% | 9.50% | -0.39% |
4 | 12.53% | 10.36% | +2.17% |
5 | 9.34% | 11.18% | -1.84% |
6 | 9.34% | 10.74% | -1.40% |
7 | 8.66% | 9.93% | -1.27% |
8 | 7.74% | 8.13% | -0.39% |
9 | 7.97% | 6.17% | +1.80% |
A | 3.64% | 4.25% | -0.61% |
B | 2.28% | 2.63% | -0.35% |
C | 2.28% | 1.54% | +0.74% |
D | 0.91% | 1.15% | -0.24% |
S.M. | Book3 | 差分 | |
---|---|---|---|
0 | 16.40% | 14.79% | +1.61% |
1 | 5.24% | 6.09% | -0.85% |
2 | 7.97% | 7.15% | +0.82% |
3 | 9.34% | 8.49% | +0.85% |
4 | 7.97% | 9.00% | -1.03% |
5 | 7.97% | 9.24% | -1.27% |
6 | 10.02% | 8.87% | +1.15% |
7 | 8.66% | 8.35% | +0.31% |
8 | 8.43% | 7.45% | +0.98% |
9 | 6.38% | 6.18% | +0.20% |
A | 4.78% | 4.89% | -0.11% |
B | 3.19% | 3.51% | -0.32% |
C | 1.82% | 2.51% | -0.69% |
D | 1.37% | 1.59% | -0.22% |
E | 0.00% | 0.97% | -0.97% |
F | 0.46% | 0.54% | -0.08% |
G | 0.00% | 0.25% | -0.25% |
H | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
J | 0.00% | 0.03% | -0.03% |
人口については規模のそれより荒れ気味ですが一応は2Dの分散の範疇。政治体制や法律レベルについてもルール通りに作った範疇かと思います。
S.M. | Book3 | 差分 | |
---|---|---|---|
0 | 4.78% | 3.64% | +1.14% |
1 | 0.68% | 0.80% | -0.12% |
2 | 1.82% | 1.85% | -0.03% |
3 | 3.19% | 3.59% | -0.40% |
4 | 4.78% | 5.30% | -0.52% |
5 | 7.97% | 7.54% | +0.43% |
6 | 7.29% | 9.77% | -2.48% |
7 | 10.02% | 11.11% | -1.09% |
8 | 11.62% | 12.02% | -0.40% |
9 | 12.07% | 11.49% | +0.58% |
A | 15.72% | 10.03% | +5.69% |
B | 10.25% | 8.20% | +2.05% |
C | 5.01% | 6.22% | -1.21% |
D | 2.96% | 4.14% | -1.18% |
E | 0.68% | 2.51% | -1.83% |
F | 0.91% | 1.24% | -0.33% |
G | 0.23% | 0.41% | -0.18% |
H | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
J | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
K | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
L | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
テック・レベルについてもおおむねルール通り。公式背景世界での 帝国 の設定で、帝国内のテックレベルの上限は F になっているのですが、そのせいか高い方が押さえ気味でその分 A,B に行っている感じ。もっとも星系1つ分が 0.23% の重みですからそういった恣意が無くとも、この範囲で H 以上の星系が無いのは並みの確率ですが。
貿易分類
S.M. | Book3 | 差分 | |
---|---|---|---|
農業 | 17.31% | 13.74% | +3.57% |
非農業 | 7.29% | 11.63% | -4.34% |
工業 | 5.24% | 4.30% | +0.94% |
非工業 | 69.48% | 72.38% | -2.90% |
富裕 | 9.34% | 4.57% | +4.77% |
貧困 | 13.21% | 18.57% | -5.36% |
S.M. | Book3 | 差分 | |
---|---|---|---|
海洋 | 3.64% | 9.04% | -5.40% |
砂漠 | 17.31% | 20.90% | -3.59% |
真空 | 9.11% | 10.72% | -1.61% |
小惑星 | 2.28% | 2.79% | -0.51% |
氷冠 | 4.33% | 0.76% | +3.57% |
妙に富裕が多いです。水界率を中央に寄せる意図の影響で海洋と砂漠が減っています。そして氷冠世界の異様な多さ!
« アイドルマスター XENOGLOSSIA | トップページ | 覇 信長記 10 《1603》反織田の烽火:羅門 祐人, 中岡潤一郎 »
「Python」カテゴリの記事
- from __future__ import hatsune(2008.09.15)
- Pygame1.8.1出たよ!(2008.08.02)
- それは kokoro.py と言うプログラム(2008.04.27)
- smf2txt.py ‐ SMF をテキストに(2008.04.09)
- 2007年下半期ライトノベルサイト杯結果と、同じのに投票した方々(2008.01.28)
「TRAVELLER」カテゴリの記事
- Big Announcement About Traveller(2007.08.05)
- Spinward Marches 宙域白書(2007.05.22)
- TRAVELLER 世界白書(2007.05.14)
- TRAVELLER 星系作成 Python スクリプト(2007.05.11)
« アイドルマスター XENOGLOSSIA | トップページ | 覇 信長記 10 《1603》反織田の烽火:羅門 祐人, 中岡潤一郎 »