一般部隊データ:戦場デ少女ハ躰ヲカケル
固有名無しの一般部隊のデータです。
タイプ | 機種 | 名前 | 地攻 | 空攻 | 移動力 | HP | 地弾数 | 地射程 | 空弾数 | 空射程 | 移動型 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主力戦車 | M1 | 精鋭戦車兵 | 84 | - | 5 | 260 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 地上の敵に非常に強い |
主力戦車 | T-90 | 精鋭戦車兵 | 61 | - | 6 | 240 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 地上の敵に非常に強い |
主力戦車 | T-90 | 通常戦車兵 | 55 | - | 5 | 240 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 地上の敵に非常に強い |
主力戦車 | M60 | 女性戦車兵 | 59 | - | 4 | 170 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 地上の敵に強い |
主力戦車 | M60 | ゲリラ戦車兵 | 59 | - | 4 | 170 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 地上の敵に強い |
主力戦車 | M60 | 戦車兵 | 54 | - | 4 | 170 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 地上の敵に強い |
主力戦車 | T-72 | 精鋭戦車兵 | 48 | - | 5 | 180 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 地上の敵に強い |
主力戦車 | T-72 | 通常戦車兵 | 42 | - | 4 | 180 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 地上の敵に強い |
主力戦車 | T-72 | 新米戦車兵 | 37 | - | 3 | 180 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 地上の敵に強い |
歩兵戦闘車 | M2 | 歩兵 | 40 | - | 6 | 140 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 建物を占領できる |
歩兵戦闘車 | BMP-3 | 精鋭歩兵 | 37 | - | 6 | 100 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 建物を占領できる |
歩兵戦闘車 | BMP-3 | 通常歩兵 | 32 | - | 5 | 100 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 建物を占領できる |
歩兵戦闘車 | BMP-3 | 新米歩兵 | 27 | - | 4 | 100 | 8 | 1 | - | - | 陸 装軌 | 建物を占領できる |
装甲偵察車 | V-600 | 偵察兵 | 33 | - | 6 | 140 | 8 | 1 | - | - | 陸 装輪 | 敵に隣接しても移動を続けられる |
装甲偵察車 | BRDM2 | 通常偵察兵 | 35 | - | 6 | 120 | 8 | 1 | - | - | 陸 装輪 | 敵に隣接しても移動を続けられる |
装甲偵察車 | BRDM2 | 新米偵察兵 | 29 | - | 5 | 120 | 8 | 1 | - | - | 陸 装輪 | 敵に隣接しても移動を続けられる |
自走砲 | M109 | 砲兵 | 99 | - | 4 | 120 | 8 | 2-7 | - | - | 陸 装軌 | 遠距離から地上の敵を攻撃できる |
自走砲 | 2S19 | 通常自走砲兵 | 66 | - | 4 | 100 | 8 | 2-7 | - | - | 陸 装軌 | 遠距離から地上の敵を攻撃できる |
対空砲 | LAV-AD | 対空砲隊 | 38 | 23 | 4 | 140 | 5 | 1 | 5 | 2 | 陸 装輪 | 空の敵に強い |
対空砲 | 2S6 | 精鋭対空砲兵 | 30 | 40 | 5 | 130 | 5 | 1 | 5 | 2 | 陸 装軌 | 空の敵に強い |
対空砲 | 2S6 | 通常対空砲兵 | 26 | 35 | 4 | 130 | 5 | 1 | 5 | 2 | 陸 装軌 | 空の敵に強い |
対空砲 | 2S6 | 新米対空砲兵 | 22 | 30 | 3 | 130 | 5 | 1 | 5 | 2 | 陸 装軌 | 空の敵に強い |
対空ミサイル | M48 | 対空ミサイル隊 | - | 33 | 4 | 120 | - | - | 5 | 5 | 陸 装輪 | 遠距離から空の敵を攻撃できる |
対空ミサイル | SA-13 | 精鋭ミサイル兵 | - | 29 | 5 | 110 | - | - | 5 | 5 | 陸 装輪 | 遠距離から空の敵を攻撃できる |
対空ミサイル | SA-13 | 敵予備 | - | 29 | 4 | 110 | - | - | 5 | 5 | 陸 装輪 | 遠距離から空の敵を攻撃できる |
対空ミサイル | SA-13 | 通常ミサイル兵 | - | 26 | 4 | 110 | - | - | 5 | 5 | 陸 装輪 | 遠距離から空の敵を攻撃できる |
戦闘機 | F-22 | 精鋭パイロット | 156 | 49 | 11 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 空 飛行 | 空にも地上にも強い |
戦闘機 | SU-27 | 精鋭パイロット | 108 | 34 | 11 | 90 | 3 | 1 | 4 | 1 | 空 飛行 | 空にも地上にも強い |
戦闘機 | SU-27 | 通常パイロット | 96 | 30 | 10 | 90 | 3 | 1 | 4 | 1 | 空 飛行 | 空にも地上にも強い |
戦闘機 | F-16 | 空軍パイロット | 110 | 31 | 10 | 80 | 2 | 1 | 4 | 1 | 空 飛行 | 空の敵に強い |
戦闘機 | MiG-29 | 精鋭パイロット | 89 | 26 | 11 | 80 | 2 | 1 | 4 | 1 | 空 飛行 | 空の敵に強い |
戦闘機 | MiG-29 | 通常パイロット | 78 | 22 | 10 | 80 | 2 | 1 | 4 | 1 | 空 飛行 | 空の敵に強い |
攻撃ヘリ | AH-64 | 攻撃ヘリ隊 | 80 | - | 8 | 60 | 4 | 1 | - | - | 空 ヘリ | 地上の敵に強いが、対空車両は苦手 |
攻撃ヘリ | Mi-28 | 精鋭攻撃ヘリ隊 | 68 | - | 9 | 60 | 5 | 1 | - | - | 空 ヘリ | 地上の敵に強いが、対空車両は苦手 |
攻撃ヘリ | Mi-28 | 通常攻撃ヘリ隊 | 59 | - | 8 | 60 | 5 | 1 | - | - | 空 ヘリ | 地上の敵に強いが、対空車両は苦手 |
しかし『ムンゴメニ死守』に出てくる敵対空ミサイル SA-13 の『敵予備』つう名前のは何なんだろうか?
« バナナ農場と花売り:戦場デ少女ハ躰ヲカケル | トップページ | Contents☯2006年3月 »
「ゲーム」カテゴリの記事
- Gary Gygax the Great(2008.03.10)
- おたくの彼女(2007.12.08)
- コーエーのライトノベル(2007.11.29)
- テーブルトークRPG と ライトノベル と(2007.11.25)
- エロゲーノベル、エロ抜きで(2007.11.08)
「美少女」カテゴリの記事
- エロゲーノベル、エロ抜きで(2007.11.08)
- IN THE SKIRT イン・ザ・スカート(2007.09.15)
- 萌え萌え♥2次大戦(略)(2007.09.04)
- デジタルライトノベル(2007.08.26)
- 美少女2.0(2007.08.02)